Lærerdashbord
Standard Beer Game
Klasseromsstyring
Neste steg
Sesjonen er ferdig. Last ned rapporter og gjennomgå kjøringen.
Bruk rapportpanelet nedenfor.
Lærerkontroller
Sesjons-ID: network-classroom-1780300092718
Offentlig basis-URL: https://rabletusten.tail11e917.ts.net
Report utility
Last ned rapporter
Use the ordinary Markdown-rapport for archival detail. Use the ChatGPT analysis report when uploading the run to a fresh ChatGPT window.
Åpne Markdown-rapportÅpne JSON-rapportÅpne CSV-rapport
Last ned gjeldende Markdown-rapport
Last ned ChatGPT-analyserapport
Suggested analysis filename: beer-game-analysis-network-classroom-1780300092718-round-12.md
Studentlenker for roller
Kopier HTTPS-lenken for hver studentrolle. Studentene trenger ikke Tailscale når de bruker den offentlige Funnel-lenken.
Kopivennlig studentlenkeliste
Kopier denne blokken til Teams, Canvas, e-post eller et delt dokument. Bruk kortlenker i timen. Fulllenker står nedenfor for feilsøking.
Team 1
| Rolle | Kort studentlenke | Full studentlenke |
|---|---|---|
| detaljist | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uwpj5a-t1r | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780300092718&teamId=team-1&roleId=retailer |
| grossist | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uwpj5a-t1w | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780300092718&teamId=team-1&roleId=wholesaler |
| distributør | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uwpj5a-t1d | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780300092718&teamId=team-1&roleId=distributor |
| produsent | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uwpj5a-t1m | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780300092718&teamId=team-1&roleId=manufacturer |
Simuleringsoppsett
Undervisningsfokus: How shorter delays reduce amplification and make the system easier to control.
A lower-delay scenario for introducing the mechanics before moving to stronger delayed-feedback behavior.
- Etterspørselsmønster
- steady
- Synlighet
- standard
- Ordreforsinkelse
- 1 runde(r)
- Leveringsforsinkelse
- 1 runde(r)
- Lagerkostnad
- 1
- Restordrekostnad
- 2
- Kapasitet
- ingen
Kjøretidsmerknad: Current runtime stores this preset and applies initial values. Separate delay-length variants beyond the standard one-round timing are not yet enforced.
Rundetiming og forsinkelse
Konfigurert ordreforsinkelse: 1 runde(r). Konfigurert leveringsforsinkelse: 1 runde(r).
The current network runtime uses the standard one-round order/shipment flow.
- Innkommende ordre er etterspørselen denne rollen må prøve å dekke i inneværende runde.
- Ordremengde er ordren denne rollen legger inn oppstrøms til sin leverandør.
- Ordre du sender inn i denne runden blir innkommende ordre for leverandøren din i neste runde.
- Leveranser som sendes i denne runden blir mottatte leveranser for kunden nedstrøms i neste runde.
- For detaljisten er innkommende ordre ekstern kundeetterspørsel. For produsenten representeres oppstrøms forsyning av lokal produksjon i den nåværende forenklede kjøretiden.
Simuleringsparametere
Kjøretidsstatus: Spillbar nå. Current runtime stores this preset and applies initial values. Separate delay-length variants beyond the standard one-round timing are not yet enforced.
Etterspørsel i kjøretid: Etterspørselsplanen er aktiv. Gjeldende ekstern etterspørsel er 4. Flat ekstern etterspørsel på 4 hver runde.
Lageroversikt for forsyningskjeden
This overview sums on-hand inventory and backlog across the active role states. Lager in transit is not represented as a separate stock bucket in the current simplified runtime; shipment movement appears in the completed-round history.
| Team | Detaljistlager | Grossistlager | Distributørlager | Produsentlager | Totalt lager | Total restordre | Netto posisjon | Innkommende ordres | Ordreutkast | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | 46 | 99 | 54 | 27 | 226 | 0 | 226 | 5 | 2 | 2240 |
Gjeldende innsendingsstatus
| Team | Detaljist | Grossist | Distributør | Produsent | Klar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | sendt inn | sendt inn | sendt inn | sendt inn | ja |
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordre | Sendt inn at |
|---|---|---|---|---|
| Team 1 | detaljist | ja | 1 | 2026-06-01T08:03:34.853Z |
| Team 1 | grossist | ja | 0 | 2026-06-01T08:03:34.852Z |
| Team 1 | distributør | ja | 0 | 2026-06-01T08:03:32.998Z |
| Team 1 | produsent | ja | 1 | 2026-06-01T08:03:40.409Z |
Rundehistorikk på tvers av team
Lærersynlig historikk for fullførte runder for alle team og roller. Dette er hovedsporet for å forklare forsinkelse, overbestilling, restordre og kostnadsoppbygging.
| Team | Rolle | Runde | Innkommende ordre | Utgående ordre lagt inn | Mottatt levering | Sendt levering | Lager etter runde | Restordre etter runde | Rundekostnad | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Detaljist | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Detaljist | 2 | 4 | 67 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Detaljist | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Team 1 | Detaljist | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | 44 |
| Team 1 | Detaljist | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 | 24 | 68 |
| Team 1 | Detaljist | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 36 | 0 | 36 | 104 |
| Team 1 | Detaljist | 7 | 4 | 0 | 14 | 4 | 46 | 0 | 46 | 150 |
| Team 1 | Detaljist | 8 | 4 | 0 | 14 | 4 | 56 | 0 | 56 | 206 |
| Team 1 | Detaljist | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 58 | 0 | 58 | 264 |
| Team 1 | Detaljist | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 | 318 |
| Team 1 | Detaljist | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | 368 |
| Team 1 | Detaljist | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 | 414 |
| Team 1 | Grossist | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Grossist | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Grossist | 3 | 67 | 100 | 8 | 16 | 0 | 51 | 102 | 118 |
| Team 1 | Grossist | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 47 | 94 | 212 |
| Team 1 | Grossist | 5 | 3 | 10 | 16 | 16 | 0 | 34 | 68 | 280 |
| Team 1 | Grossist | 6 | 0 | 10 | 14 | 14 | 0 | 20 | 40 | 320 |
| Team 1 | Grossist | 7 | 0 | 10 | 14 | 14 | 0 | 6 | 12 | 332 |
| Team 1 | Grossist | 8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 44 | 0 | 44 | 376 |
| Team 1 | Grossist | 9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 90 | 0 | 90 | 466 |
| Team 1 | Grossist | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 566 |
| Team 1 | Grossist | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 666 |
| Team 1 | Grossist | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 99 | 765 |
| Team 1 | Distributør | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Distributør | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Team 1 | Distributør | 3 | 8 | 14 | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Team 1 | Distributør | 4 | 100 | 14 | 8 | 16 | 0 | 84 | 168 | 188 |
| Team 1 | Distributør | 5 | 10 | 50 | 14 | 14 | 0 | 80 | 160 | 348 |
| Team 1 | Distributør | 6 | 10 | 50 | 14 | 14 | 0 | 76 | 152 | 500 |
| Team 1 | Distributør | 7 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 36 | 72 | 572 |
| Team 1 | Distributør | 8 | 10 | 0 | 50 | 46 | 4 | 0 | 4 | 576 |
| Team 1 | Distributør | 9 | 10 | 10 | 50 | 10 | 44 | 0 | 44 | 620 |
| Team 1 | Distributør | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 664 |
| Team 1 | Distributør | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 54 | 718 |
| Team 1 | Distributør | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 772 |
| Team 1 | Produsent | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Team 1 | Produsent | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Team 1 | Produsent | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| Team 1 | Produsent | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 0 | 20 | 80 |
| Team 1 | Produsent | 5 | 14 | 20 | 20 | 14 | 26 | 0 | 26 | 106 |
| Team 1 | Produsent | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 0 | 26 | 132 |
| Team 1 | Produsent | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 0 | 26 | 158 |
| Team 1 | Produsent | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 0 | 26 | 184 |
| Team 1 | Produsent | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 210 |
| Team 1 | Produsent | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 0 | 26 | 236 |
| Team 1 | Produsent | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 262 |
| Team 1 | Produsent | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 289 |
Teamstatus
Team 1 totalkostnad: 2240
| Rolle | Lager | Restordre | Innkommende | Ordreutkast | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| detaljist | 46 | 0 | 4 | 1 | 414 |
| grossist | 99 | 0 | 1 | 0 | 765 |
| distributør | 54 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| produsent | 27 | 0 | 0 | 1 | 289 |