# Beer Game-kjøringsrapport

Generert: 2026-07-24T19:45:22.971Z

## Økt
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Sesjons-ID | network-classroom-1780300092718 |
| Tittel | Standard Beer Game |
| Status | finished |
| Opprettet | 1970-01-01T00:00:00.000Z |
| Gjeldende runde | 12 |
| Maks runder | 12 |
| Team | 1 |

## Scenario
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Oppsett | Short-delay variant |
| Oppsett-ID | short-delay-variant |
| Undervisningsfokus | How shorter delays reduce amplification and make the system easier to control. |
| Etterspørselsmønster | steady |
| Synlighet | standard |
| Ordreforsinkelse i runder | 1 |
| Leveringsforsinkelse i runder | 1 |
| Lagerkostnad per enhet | 1 |
| Restordrekostnad per enhet | 2 |
| Kapasitetsmodus | none |
| Rundelengde i minutter | 2 |
| Etterspørselsplan | Flat external demand at 4 every round. |

## Sammendrag
| Mål | Verdi |
| --- | --- |
| Innsendte ordre denne runden | 4 / 4 |
| Manglende ordre denne runden | 0 |
| Totalt lager | 226 |
| Total restordre | 0 |
| Total kostnad denne runden | 226 |
| Total akkumulert kostnad | 2240 |
| Fullførte rolle-runde-rader | 48 |

## Gjeldende rollestatus
| Team | Rolle | Innkommende ordre | Ordreutkast | Lager | Restordre | Mottatt | Sendt | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Rundekostnad | Totalkostnad | Fullførte runder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 46 | 414 | 12 |
| Team 1 | Wholesaler | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 |  | nei |  | nei | 99 | 765 | 12 |
| Team 1 | Distributor | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 54 | 772 | 12 |
| Team 1 | Manufacturer | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |  | nei |  | nei | 27 | 289 | 12 |

## Innsendinger denne runden
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordremengde | Sendt inn kl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | ja | 1 | 2026-06-01T08:03:34.853Z |
| Team 1 | Wholesaler | ja | 0 | 2026-06-01T08:03:34.852Z |
| Team 1 | Distributor | ja | 0 | 2026-06-01T08:03:32.998Z |
| Team 1 | Manufacturer | ja | 1 | 2026-06-01T08:03:40.409Z |

## Historikk for fullførte runder
| Team | Rolle | Historikkindeks | Runde | Innkommende ordre | Utgående ordre | Mottatt levering | Sendt levering | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Lager | Restordre | Rundekostnad | Totalkostnad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Retailer | 2 | 2 | 4 | 67 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Retailer | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Team 1 | Retailer | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 |  | nei |  | nei | 20 | 0 | 20 | 44 |
| Team 1 | Retailer | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 |  | nei |  | nei | 24 | 0 | 24 | 68 |
| Team 1 | Retailer | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 |  | nei |  | nei | 36 | 0 | 36 | 104 |
| Team 1 | Retailer | 7 | 7 | 4 | 0 | 14 | 4 |  | nei |  | nei | 46 | 0 | 46 | 150 |
| Team 1 | Retailer | 8 | 8 | 4 | 0 | 14 | 4 |  | nei |  | nei | 56 | 0 | 56 | 206 |
| Team 1 | Retailer | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 |  | nei |  | nei | 58 | 0 | 58 | 264 |
| Team 1 | Retailer | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 54 | 0 | 54 | 318 |
| Team 1 | Retailer | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 50 | 0 | 50 | 368 |
| Team 1 | Retailer | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 46 | 0 | 46 | 414 |
| Team 1 | Wholesaler | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Wholesaler | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Wholesaler | 3 | 3 | 67 | 100 | 8 | 16 |  | nei |  | nei | 0 | 51 | 102 | 118 |
| Team 1 | Wholesaler | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 0 | 47 | 94 | 212 |
| Team 1 | Wholesaler | 5 | 5 | 3 | 10 | 16 | 16 |  | nei |  | nei | 0 | 34 | 68 | 280 |
| Team 1 | Wholesaler | 6 | 6 | 0 | 10 | 14 | 14 |  | nei |  | nei | 0 | 20 | 40 | 320 |
| Team 1 | Wholesaler | 7 | 7 | 0 | 10 | 14 | 14 |  | nei |  | nei | 0 | 6 | 12 | 332 |
| Team 1 | Wholesaler | 8 | 8 | 0 | 10 | 50 | 6 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 376 |
| Team 1 | Wholesaler | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | nei |  | nei | 90 | 0 | 90 | 466 |
| Team 1 | Wholesaler | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | nei |  | nei | 100 | 0 | 100 | 566 |
| Team 1 | Wholesaler | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 100 | 0 | 100 | 666 |
| Team 1 | Wholesaler | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | nei |  | nei | 99 | 0 | 99 | 765 |
| Team 1 | Distributor | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Distributor | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 |  | nei |  | nei | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Team 1 | Distributor | 3 | 3 | 8 | 14 | 12 | 8 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Team 1 | Distributor | 4 | 4 | 100 | 14 | 8 | 16 |  | nei |  | nei | 0 | 84 | 168 | 188 |
| Team 1 | Distributor | 5 | 5 | 10 | 50 | 14 | 14 |  | nei |  | nei | 0 | 80 | 160 | 348 |
| Team 1 | Distributor | 6 | 6 | 10 | 50 | 14 | 14 |  | nei |  | nei | 0 | 76 | 152 | 500 |
| Team 1 | Distributor | 7 | 7 | 10 | 50 | 50 | 50 |  | nei |  | nei | 0 | 36 | 72 | 572 |
| Team 1 | Distributor | 8 | 8 | 10 | 0 | 50 | 46 |  | nei |  | nei | 4 | 0 | 4 | 576 |
| Team 1 | Distributor | 9 | 9 | 10 | 10 | 50 | 10 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 620 |
| Team 1 | Distributor | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 664 |
| Team 1 | Distributor | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | nei |  | nei | 54 | 0 | 54 | 718 |
| Team 1 | Distributor | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 54 | 0 | 54 | 772 |
| Team 1 | Manufacturer | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 |  | nei |  | nei | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Team 1 | Manufacturer | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | nei |  | nei | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Team 1 | Manufacturer | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 20 | 0 | 20 | 60 |
| Team 1 | Manufacturer | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | nei |  | nei | 20 | 0 | 20 | 80 |
| Team 1 | Manufacturer | 5 | 5 | 14 | 20 | 20 | 14 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 106 |
| Team 1 | Manufacturer | 6 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 132 |
| Team 1 | Manufacturer | 7 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 158 |
| Team 1 | Manufacturer | 8 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 184 |
| Team 1 | Manufacturer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 210 |
| Team 1 | Manufacturer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 236 |
| Team 1 | Manufacturer | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 26 | 0 | 26 | 262 |
| Team 1 | Manufacturer | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | nei |  | nei | 27 | 0 | 27 | 289 |

## Tolkningsprompt

Bruk denne rapporten til å tolke bestillingsatferd, lager- og restordreutvikling, kostnadsakkumulering og mulig piskesnert-effekt på tvers av team og roller.
