Lærerdashbord
Standard Beer Game
Klasseromsstyring
Neste steg
Sesjonen er ferdig. Last ned rapporter og gjennomgå kjøringen.
Bruk rapportpanelet nedenfor.
Lærerkontroller
Sesjons-ID: network-classroom-1780296622464
Offentlig basis-URL: https://rabletusten.tail11e917.ts.net
Report utility
Last ned rapporter
Use the ordinary Markdown-rapport for archival detail. Use the ChatGPT analysis report when uploading the run to a fresh ChatGPT window.
Åpne Markdown-rapportÅpne JSON-rapportÅpne CSV-rapport
Last ned gjeldende Markdown-rapport
Last ned ChatGPT-analyserapport
Suggested analysis filename: beer-game-analysis-network-classroom-1780296622464-round-12.md
Studentlenker for roller
Kopier HTTPS-lenken for hver studentrolle. Studentene trenger ikke Tailscale når de bruker den offentlige Funnel-lenken.
Kopivennlig studentlenkeliste
Kopier denne blokken til Teams, Canvas, e-post eller et delt dokument. Bruk kortlenker i timen. Fulllenker står nedenfor for feilsøking.
Team 1
| Rolle | Kort studentlenke | Full studentlenke |
|---|---|---|
| detaljist | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uun5hc-t1r | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780296622464&teamId=team-1&roleId=retailer |
| grossist | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uun5hc-t1w | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780296622464&teamId=team-1&roleId=wholesaler |
| distributør | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uun5hc-t1d | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780296622464&teamId=team-1&roleId=distributor |
| produsent | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/s/uun5hc-t1m | https://rabletusten.tail11e917.ts.net/student?sessionId=network-classroom-1780296622464&teamId=team-1&roleId=manufacturer |
Simuleringsoppsett
Undervisningsfokus: Bullwhip effect, local rationality, delayed feedback, and system behavior.
Classic four-stage supply-chain simulation with local decisions, delayed feedback, inventory cost, and backlog cost.
- Etterspørselsmønster
- step
- Synlighet
- standard
- Ordreforsinkelse
- 1 runde(r)
- Leveringsforsinkelse
- 1 runde(r)
- Lagerkostnad
- 1
- Restordrekostnad
- 2
- Kapasitet
- ingen
Kjøretidsmerknad: Current runtime enforces the selected team count, round count, starting inventory, and starting demand. Standard one-round order/shipment timing is active.
Rundetiming og forsinkelse
Konfigurert ordreforsinkelse: 1 runde(r). Konfigurert leveringsforsinkelse: 1 runde(r).
The current network runtime uses the standard one-round order/shipment flow.
- Innkommende ordre er etterspørselen denne rollen må prøve å dekke i inneværende runde.
- Ordremengde er ordren denne rollen legger inn oppstrøms til sin leverandør.
- Ordre du sender inn i denne runden blir innkommende ordre for leverandøren din i neste runde.
- Leveranser som sendes i denne runden blir mottatte leveranser for kunden nedstrøms i neste runde.
- For detaljisten er innkommende ordre ekstern kundeetterspørsel. For produsenten representeres oppstrøms forsyning av lokal produksjon i den nåværende forenklede kjøretiden.
Simuleringsparametere
Kjøretidsstatus: Spillbar nå. Current runtime enforces the selected team count, round count, starting inventory, and starting demand. Standard one-round order/shipment timing is active.
Etterspørsel i kjøretid: Etterspørselsplanen er aktiv. Gjeldende ekstern etterspørsel er 8. Ekstern etterspørsel er 4 til og med runde 4, deretter 8 fra runde 5.
Lageroversikt for forsyningskjeden
This overview sums on-hand inventory and backlog across the active role states. Lager in transit is not represented as a separate stock bucket in the current simplified runtime; shipment movement appears in the completed-round history.
| Team | Detaljistlager | Grossistlager | Distributørlager | Produsentlager | Totalt lager | Total restordre | Netto posisjon | Innkommende ordres | Ordreutkast | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 158 | 106 | 278 | 412 | 1595 |
Gjeldende innsendingsstatus
| Team | Detaljist | Grossist | Distributør | Produsent | Klar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | sendt inn | sendt inn | sendt inn | sendt inn | ja |
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordre | Sendt inn at |
|---|---|---|---|---|
| Team 1 | detaljist | ja | 100 | 2026-06-01T07:12:50.063Z |
| Team 1 | grossist | ja | 20 | 2026-06-01T07:12:28.561Z |
| Team 1 | distributør | ja | 150 | 2026-06-01T07:13:26.987Z |
| Team 1 | produsent | ja | 142 | 2026-06-01T07:11:39.410Z |
Rundehistorikk på tvers av team
Lærersynlig historikk for fullførte runder for alle team og roller. Dette er hovedsporet for å forklare forsinkelse, overbestilling, restordre og kostnadsoppbygging.
| Team | Rolle | Runde | Innkommende ordre | Utgående ordre lagt inn | Mottatt levering | Sendt levering | Lager etter runde | Restordre etter runde | Rundekostnad | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Detaljist | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Detaljist | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Detaljist | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Team 1 | Detaljist | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| Team 1 | Detaljist | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 42 |
| Team 1 | Detaljist | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Team 1 | Detaljist | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 54 |
| Team 1 | Detaljist | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 |
| Team 1 | Detaljist | 9 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0 | 12 | 24 | 102 |
| Team 1 | Detaljist | 10 | 8 | 50 | 9 | 9 | 0 | 11 | 22 | 124 |
| Team 1 | Detaljist | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 162 |
| Team 1 | Detaljist | 12 | 8 | 100 | 11 | 11 | 0 | 16 | 32 | 194 |
| Team 1 | Grossist | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Grossist | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Grossist | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| Team 1 | Grossist | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 28 |
| Team 1 | Grossist | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 40 |
| Team 1 | Grossist | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 18 | 58 |
| Team 1 | Grossist | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 | 75 |
| Team 1 | Grossist | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 84 |
| Team 1 | Grossist | 9 | 15 | 24 | 0 | 9 | 0 | 6 | 12 | 96 |
| Team 1 | Grossist | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 148 |
| Team 1 | Grossist | 11 | 50 | 100 | 11 | 11 | 0 | 65 | 130 | 278 |
| Team 1 | Grossist | 12 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 57 | 114 | 392 |
| Team 1 | Distributør | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Distributør | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Distributør | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 26 |
| Team 1 | Distributør | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 33 |
| Team 1 | Distributør | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| Team 1 | Distributør | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Team 1 | Distributør | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Team 1 | Distributør | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 |
| Team 1 | Distributør | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 51 |
| Team 1 | Distributør | 10 | 24 | 30 | 2 | 11 | 0 | 13 | 26 | 77 |
| Team 1 | Distributør | 11 | 10 | 20 | 8 | 8 | 0 | 15 | 30 | 107 |
| Team 1 | Distributør | 12 | 100 | 150 | 30 | 30 | 0 | 85 | 170 | 277 |
| Team 1 | Produsent | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Team 1 | Produsent | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 24 |
| Team 1 | Produsent | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 21 | 0 | 21 | 45 |
| Team 1 | Produsent | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 21 | 66 |
| Team 1 | Produsent | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 24 | 90 |
| Team 1 | Produsent | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 34 | 0 | 34 | 124 |
| Team 1 | Produsent | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 40 | 0 | 40 | 164 |
| Team 1 | Produsent | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 40 | 204 |
| Team 1 | Produsent | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 50 | 0 | 50 | 254 |
| Team 1 | Produsent | 10 | 8 | 30 | 30 | 8 | 72 | 0 | 72 | 326 |
| Team 1 | Produsent | 11 | 30 | 100 | 100 | 30 | 142 | 0 | 142 | 468 |
| Team 1 | Produsent | 12 | 20 | 142 | 142 | 20 | 264 | 0 | 264 | 732 |
Teamstatus
Team 1 totalkostnad: 1595
| Rolle | Lager | Restordre | Innkommende | Ordreutkast | Totalkostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| detaljist | 0 | 16 | 8 | 100 | 194 |
| grossist | 0 | 57 | 100 | 20 | 392 |
| distributør | 0 | 85 | 20 | 150 | 277 |
| produsent | 264 | 0 | 150 | 142 | 732 |