# Beer Game-kjøringsrapport

Generert: 2026-07-24T19:48:47.821Z

## Økt
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Sesjons-ID | network-classroom-1780296622464 |
| Tittel | Standard Beer Game |
| Status | finished |
| Opprettet | 1970-01-01T00:00:00.000Z |
| Gjeldende runde | 12 |
| Maks runder | 12 |
| Team | 1 |

## Scenario
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Oppsett | Standard Beer Game |
| Oppsett-ID | standard-beer-game |
| Undervisningsfokus | Bullwhip effect, local rationality, delayed feedback, and system behavior. |
| Etterspørselsmønster | step |
| Synlighet | standard |
| Ordreforsinkelse i runder | 1 |
| Leveringsforsinkelse i runder | 1 |
| Lagerkostnad per enhet | 1 |
| Restordrekostnad per enhet | 2 |
| Kapasitetsmodus | none |
| Rundelengde i minutter | 2 |
| Etterspørselsplan | External demand is 4 through round 4, then 8 from round 5. |

## Sammendrag
| Mål | Verdi |
| --- | --- |
| Innsendte ordre denne runden | 4 / 4 |
| Manglende ordre denne runden | 0 |
| Totalt lager | 264 |
| Total restordre | 158 |
| Total kostnad denne runden | 580 |
| Total akkumulert kostnad | 1595 |
| Fullførte rolle-runde-rader | 48 |

## Gjeldende rollestatus
| Team | Rolle | Innkommende ordre | Ordreutkast | Lager | Restordre | Mottatt | Sendt | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Rundekostnad | Totalkostnad | Fullførte runder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 8 | 100 | 0 | 16 | 11 | 11 |  | nei |  | nei | 32 | 194 | 12 |
| Team 1 | Wholesaler | 100 | 20 | 0 | 57 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 114 | 392 | 12 |
| Team 1 | Distributor | 20 | 150 | 0 | 85 | 30 | 30 |  | nei |  | nei | 170 | 277 | 12 |
| Team 1 | Manufacturer | 150 | 142 | 264 | 0 | 142 | 20 |  | nei |  | nei | 264 | 732 | 12 |

## Innsendinger denne runden
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordremengde | Sendt inn kl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | ja | 100 | 2026-06-01T07:12:50.063Z |
| Team 1 | Wholesaler | ja | 20 | 2026-06-01T07:12:28.561Z |
| Team 1 | Distributor | ja | 150 | 2026-06-01T07:13:26.987Z |
| Team 1 | Manufacturer | ja | 142 | 2026-06-01T07:11:39.410Z |

## Historikk for fullførte runder
| Team | Rolle | Historikkindeks | Runde | Innkommende ordre | Utgående ordre | Mottatt levering | Sendt levering | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Lager | Restordre | Rundekostnad | Totalkostnad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Retailer | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Retailer | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Team 1 | Retailer | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 |  | nei |  | nei | 10 | 0 | 10 | 34 |
| Team 1 | Retailer | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 42 |
| Team 1 | Retailer | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Team 1 | Retailer | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 |  | nei |  | nei | 0 | 6 | 12 | 54 |
| Team 1 | Retailer | 8 | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 |  | nei |  | nei | 0 | 12 | 24 | 78 |
| Team 1 | Retailer | 9 | 9 | 8 | 20 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 0 | 12 | 24 | 102 |
| Team 1 | Retailer | 10 | 10 | 8 | 50 | 9 | 9 |  | nei |  | nei | 0 | 11 | 22 | 124 |
| Team 1 | Retailer | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 19 | 38 | 162 |
| Team 1 | Retailer | 12 | 12 | 8 | 100 | 11 | 11 |  | nei |  | nei | 0 | 16 | 32 | 194 |
| Team 1 | Wholesaler | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Wholesaler | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Wholesaler | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |  | nei |  | nei | 6 | 0 | 6 | 22 |
| Team 1 | Wholesaler | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 |  | nei |  | nei | 6 | 0 | 6 | 28 |
| Team 1 | Wholesaler | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 40 |
| Team 1 | Wholesaler | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 |  | nei |  | nei | 18 | 0 | 18 | 58 |
| Team 1 | Wholesaler | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |  | nei |  | nei | 17 | 0 | 17 | 75 |
| Team 1 | Wholesaler | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | nei |  | nei | 9 | 0 | 9 | 84 |
| Team 1 | Wholesaler | 9 | 9 | 15 | 24 | 0 | 9 |  | nei |  | nei | 0 | 6 | 12 | 96 |
| Team 1 | Wholesaler | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 26 | 52 | 148 |
| Team 1 | Wholesaler | 11 | 11 | 50 | 100 | 11 | 11 |  | nei |  | nei | 0 | 65 | 130 | 278 |
| Team 1 | Wholesaler | 12 | 12 | 0 | 20 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 0 | 57 | 114 | 392 |
| Team 1 | Distributor | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Distributor | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Distributor | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 |  | nei |  | nei | 10 | 0 | 10 | 26 |
| Team 1 | Distributor | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 |  | nei |  | nei | 7 | 0 | 7 | 33 |
| Team 1 | Distributor | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 |  | nei |  | nei | 2 | 0 | 2 | 35 |
| Team 1 | Distributor | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | nei |  | nei | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Team 1 | Distributor | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Team 1 | Distributor | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 |  | nei |  | nei | 5 | 0 | 5 | 42 |
| Team 1 | Distributor | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 |  | nei |  | nei | 9 | 0 | 9 | 51 |
| Team 1 | Distributor | 10 | 10 | 24 | 30 | 2 | 11 |  | nei |  | nei | 0 | 13 | 26 | 77 |
| Team 1 | Distributor | 11 | 11 | 10 | 20 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 0 | 15 | 30 | 107 |
| Team 1 | Distributor | 12 | 12 | 100 | 150 | 30 | 30 |  | nei |  | nei | 0 | 85 | 170 | 277 |
| Team 1 | Manufacturer | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Team 1 | Manufacturer | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 24 |
| Team 1 | Manufacturer | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 |  | nei |  | nei | 21 | 0 | 21 | 45 |
| Team 1 | Manufacturer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | nei |  | nei | 21 | 0 | 21 | 66 |
| Team 1 | Manufacturer | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | nei |  | nei | 24 | 0 | 24 | 90 |
| Team 1 | Manufacturer | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | nei |  | nei | 34 | 0 | 34 | 124 |
| Team 1 | Manufacturer | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 |  | nei |  | nei | 40 | 0 | 40 | 164 |
| Team 1 | Manufacturer | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 40 | 0 | 40 | 204 |
| Team 1 | Manufacturer | 9 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 |  | nei |  | nei | 50 | 0 | 50 | 254 |
| Team 1 | Manufacturer | 10 | 10 | 8 | 30 | 30 | 8 |  | nei |  | nei | 72 | 0 | 72 | 326 |
| Team 1 | Manufacturer | 11 | 11 | 30 | 100 | 100 | 30 |  | nei |  | nei | 142 | 0 | 142 | 468 |
| Team 1 | Manufacturer | 12 | 12 | 20 | 142 | 142 | 20 |  | nei |  | nei | 264 | 0 | 264 | 732 |

## Tolkningsprompt

Bruk denne rapporten til å tolke bestillingsatferd, lager- og restordreutvikling, kostnadsakkumulering og mulig piskesnert-effekt på tvers av team og roller.
