# Beer Game-kjøringsrapport

Generert: 2026-07-24T19:42:44.217Z

## Økt
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Sesjons-ID | network-classroom-1780299035445 |
| Tittel | Standard Beer Game |
| Status | running |
| Opprettet | 1970-01-01T00:00:00.000Z |
| Gjeldende runde | 12 |
| Maks runder | 12 |
| Team | 1 |

## Scenario
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Oppsett | Standard Beer Game |
| Oppsett-ID | standard-beer-game |
| Undervisningsfokus | Bullwhip effect, local rationality, delayed feedback, and system behavior. |
| Etterspørselsmønster | step |
| Synlighet | standard |
| Ordreforsinkelse i runder | 1 |
| Leveringsforsinkelse i runder | 1 |
| Lagerkostnad per enhet | 1 |
| Restordrekostnad per enhet | 2 |
| Kapasitetsmodus | none |
| Rundelengde i minutter | 2 |
| Etterspørselsplan | External demand is 4 through round 4, then 8 from round 5. |

## Sammendrag
| Mål | Verdi |
| --- | --- |
| Innsendte ordre denne runden | 4 / 4 |
| Manglende ordre denne runden | 0 |
| Totalt lager | 1218 |
| Total restordre | 512 |
| Total kostnad denne runden | 2242 |
| Total akkumulert kostnad | 6172 |
| Fullførte rolle-runde-rader | 44 |

## Gjeldende rollestatus
| Team | Rolle | Innkommende ordre | Ordreutkast | Lager | Restordre | Mottatt | Sendt | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Rundekostnad | Totalkostnad | Fullførte runder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 8 | 0 | 88 | 0 | 60 | 8 |  | nei |  | nei | 88 | 302 | 11 |
| Team 1 | Wholesaler | 0 | 67 | 0 | 52 | 130 | 130 |  | nei |  | nei | 104 | 1132 | 11 |
| Team 1 | Distributor | 42 | 500 | 0 | 460 | 130 | 130 |  | nei |  | nei | 920 | 1824 | 11 |
| Team 1 | Manufacturer | 999 | 999 | 1130 | 0 | 500 | 130 |  | nei |  | nei | 1130 | 2914 | 11 |

## Innsendinger denne runden
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordremengde | Sendt inn kl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | ja | 0 | 2026-06-01T07:44:26.660Z |
| Team 1 | Wholesaler | ja | 67 | 2026-06-01T07:44:25.496Z |
| Team 1 | Distributor | ja | 500 | 2026-06-01T07:44:35.627Z |
| Team 1 | Manufacturer | ja | 999 | 2026-06-01T07:44:26.531Z |

## Historikk for fullførte runder
| Team | Rolle | Historikkindeks | Runde | Innkommende ordre | Utgående ordre | Mottatt levering | Sendt levering | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Lager | Restordre | Rundekostnad | Totalkostnad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Retailer | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Team 1 | Retailer | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Team 1 | Retailer | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 40 |
| Team 1 | Retailer | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | 8 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 48 |
| Team 1 | Retailer | 6 | 6 | 8 | 10 | 28 | 8 |  | nei |  | nei | 28 | 0 | 28 | 76 |
| Team 1 | Retailer | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |  | nei |  | nei | 24 | 0 | 24 | 100 |
| Team 1 | Retailer | 8 | 8 | 8 | 200 | 24 | 8 |  | nei |  | nei | 40 | 0 | 40 | 140 |
| Team 1 | Retailer | 9 | 9 | 8 | 20 | 6 | 8 |  | nei |  | nei | 38 | 0 | 38 | 178 |
| Team 1 | Retailer | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 8 |  | nei |  | nei | 36 | 0 | 36 | 214 |
| Team 1 | Retailer | 11 | 11 | 8 | 0 | 60 | 8 |  | nei |  | nei | 88 | 0 | 88 | 302 |
| Team 1 | Wholesaler | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Wholesaler | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 |  | nei |  | nei | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Team 1 | Wholesaler | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 24 |
| Team 1 | Wholesaler | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 36 |
| Team 1 | Wholesaler | 5 | 5 | 30 | 40 | 16 | 28 |  | nei |  | nei | 0 | 2 | 4 | 40 |
| Team 1 | Wholesaler | 6 | 6 | 40 | 67 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 0 | 38 | 76 | 116 |
| Team 1 | Wholesaler | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | 24 |  | nei |  | nei | 0 | 24 | 48 | 164 |
| Team 1 | Wholesaler | 8 | 8 | 10 | 42 | 6 | 6 |  | nei |  | nei | 0 | 28 | 56 | 220 |
| Team 1 | Wholesaler | 9 | 9 | 200 | 300 | 6 | 6 |  | nei |  | nei | 0 | 222 | 444 | 664 |
| Team 1 | Wholesaler | 10 | 10 | 20 | 367 | 60 | 60 |  | nei |  | nei | 0 | 182 | 364 | 1028 |
| Team 1 | Wholesaler | 11 | 11 | 0 | 42 | 130 | 130 |  | nei |  | nei | 0 | 52 | 104 | 1132 |
| Team 1 | Distributor | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Team 1 | Distributor | 2 | 2 | 12 | 16 | 4 | 12 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Team 1 | Distributor | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Team 1 | Distributor | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | nei |  | nei | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Team 1 | Distributor | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 |  | nei |  | nei | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Team 1 | Distributor | 6 | 6 | 40 | 6 | 16 | 24 |  | nei |  | nei | 0 | 16 | 32 | 56 |
| Team 1 | Distributor | 7 | 7 | 67 | 60 | 6 | 6 |  | nei |  | nei | 0 | 77 | 154 | 210 |
| Team 1 | Distributor | 8 | 8 | 0 | 130 | 6 | 6 |  | nei |  | nei | 0 | 71 | 142 | 352 |
| Team 1 | Distributor | 9 | 9 | 42 | 130 | 60 | 60 |  | nei |  | nei | 0 | 53 | 106 | 458 |
| Team 1 | Distributor | 10 | 10 | 300 | 130 | 130 | 130 |  | nei |  | nei | 0 | 223 | 446 | 904 |
| Team 1 | Distributor | 11 | 11 | 367 | 999 | 130 | 130 |  | nei |  | nei | 0 | 460 | 920 | 1824 |
| Team 1 | Manufacturer | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | nei |  | nei | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Team 1 | Manufacturer | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 4 |  | nei |  | nei | 28 | 0 | 28 | 40 |
| Team 1 | Manufacturer | 3 | 3 | 16 | 32 | 32 | 16 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 84 |
| Team 1 | Manufacturer | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 128 |
| Team 1 | Manufacturer | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | nei |  | nei | 44 | 0 | 44 | 172 |
| Team 1 | Manufacturer | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 6 |  | nei |  | nei | 62 | 0 | 62 | 234 |
| Team 1 | Manufacturer | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 6 |  | nei |  | nei | 80 | 0 | 80 | 314 |
| Team 1 | Manufacturer | 8 | 8 | 60 | 200 | 200 | 60 |  | nei |  | nei | 220 | 0 | 220 | 534 |
| Team 1 | Manufacturer | 9 | 9 | 130 | 400 | 400 | 130 |  | nei |  | nei | 490 | 0 | 490 | 1024 |
| Team 1 | Manufacturer | 10 | 10 | 130 | 400 | 400 | 130 |  | nei |  | nei | 760 | 0 | 760 | 1784 |
| Team 1 | Manufacturer | 11 | 11 | 130 | 500 | 500 | 130 |  | nei |  | nei | 1130 | 0 | 1130 | 2914 |

## Tolkningsprompt

Bruk denne rapporten til å tolke bestillingsatferd, lager- og restordreutvikling, kostnadsakkumulering og mulig piskesnert-effekt på tvers av team og roller.
