# Beer Game-kjøringsrapport

Generert: 2026-07-24T19:44:10.072Z

## Økt
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Sesjons-ID | network-classroom-1780320978239 |
| Tittel | Standard Beer Game |
| Status | setup |
| Opprettet | 1970-01-01T00:00:00.000Z |
| Gjeldende runde | 1 |
| Maks runder | 12 |
| Team | 1 |

## Scenario
| Felt | Verdi |
| --- | --- |
| Oppsett | Step-demand variant |
| Oppsett-ID | step-demand-variant |
| Undervisningsfokus | Response to structural demand change and the difference between signal and noise. |
| Etterspørselsmønster | step |
| Synlighet | standard |
| Ordreforsinkelse i runder | 1 |
| Leveringsforsinkelse i runder | 1 |
| Lagerkostnad per enhet | 1 |
| Restordrekostnad per enhet | 2 |
| Kapasitetsmodus | none |
| Rundelengde i minutter | 2 |
| Etterspørselsplan | External demand is 4 through round 4, then 8 from round 5. |

## Sammendrag
| Mål | Verdi |
| --- | --- |
| Innsendte ordre denne runden | 0 / 4 |
| Manglende ordre denne runden | 0 |
| Totalt lager | 48 |
| Total restordre | 0 |
| Total kostnad denne runden | 0 |
| Total akkumulert kostnad | 0 |
| Fullførte rolle-runde-rader | 0 |

## Gjeldende rollestatus
| Team | Rolle | Innkommende ordre | Ordreutkast | Lager | Restordre | Mottatt | Sendt | Leveringstak | Levering begrenset | Produksjonstak | Produksjon begrenset | Rundekostnad | Totalkostnad | Fullførte runder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 |
| Team 1 | Wholesaler | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 |
| Team 1 | Distributor | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 |
| Team 1 | Manufacturer | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | nei |  | nei | 0 | 0 | 0 |

## Innsendinger denne runden
| Team | Rolle | Sendt inn | Ordremengde | Sendt inn kl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team 1 | Retailer | nei |  |  |
| Team 1 | Wholesaler | nei |  |  |
| Team 1 | Distributor | nei |  |  |
| Team 1 | Manufacturer | nei |  |  |

## Historikk for fullførte runder
Ingen fullført rundehistorikk ennå.

## Tolkningsprompt

Bruk denne rapporten til å tolke bestillingsatferd, lager- og restordreutvikling, kostnadsakkumulering og mulig piskesnert-effekt på tvers av team og roller.
